强劲动力,以高效致经典
搭载五十铃全新高端2.5L 4JD2高效柴油发动机,低转速高扭矩,最大扭力达到400N.m,随时爆发澎湃动力。
首创600转低怠速设计,既静音又省油,
百公里油耗较同类机型油耗低5%。
超强承载,以实力致强大
五十铃独创飞翼重载梁,214mm截面尺寸,
翼面宽度相对同类产品加宽5mm,
车架大梁采用高强钢,屈服强度提升80%,
25处轻量化设计累计减重130KG,自重更低,承载更强。
科技安全,以全心护周全
设计标准参照五十铃主流设计,非承载式车体,车身强度好,
刚性高,更安全;
全车标配防超速声音报警功能、疲劳驾驶提醒功能,倒车雷达系统,丰富安全配置,提高驾驶安全;
配备车联网系统和BCM车身控制器,保障高效运营管理。
人性设计,以贴心换放心
宽敞内部空间,全新内饰搭配,营造舒适驾乘体验;超静谧静音设计,座椅优化设计,全方位引领舒适愉悦;
人性化仪表显示功能,时刻掌握车辆行驶信息。
翼放EMT车型 | EMT5 | EMT7 | |||
---|---|---|---|---|---|
基础车型 | |||||
驾驶室 | 单排 | 排半 | 单排 | 排半 | |
制动 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | |
发动机 | 4JD25 | 4JD25 | 4JD25 | 4JD25 | |
功率 | 112kw | 112kw | 112kw | 112kw | |
变速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
款式 | 厢货/仓栅/栏板/冷藏 | 厢货/仓栅/栏板 | 厢货/仓栅/栏板/冷藏 | 厢货/仓栅/栏板 | |
基本配置 | |||||
7.00轮胎(标准版) | S | S | S | S | |
7.00轮胎(加强版) | O | O | O | O | |
直通车架 | S | S | S | S | |
加强型后桥 | S | S | S | S | |
加强版片簧 | S | S | S | S | |
排气制动 | S | S | S | S | |
制动间隙磨损报警 | S | S | S | S | |
四轮鼓刹 | S | S | S | S | |
横向稳定杆 | S | - | S | - | |
多种速比可选 | 速比4.556/5.286 | 速比4.556/5.286 | 速比4.556/5.286 | 速比4.556/5.286 | |
LED日间行车灯 | S | S | S | S | |
100L油箱 | S | S | S | S | |
120L油箱 | O | O | O | O | |
前下视镜 | S | S | S | S | |
多功能方向盘 | S | S | S | S | |
方向盘四向调节 | S | S | S | S | |
主驾座椅手动四项调节 | S | S | S | S | |
顶棚储物盒 | S | S | S | S | |
蓝牙 | S | S | S | S | |
液晶组合仪表 | S | S | S | S | |
行车记录仪USB电源接口 | S | S | S | S | |
冷暖空调 | S | S | S | S | |
主驾一键升降 | S | S | S | S | |
ABS+EBD | S | S | S | S | |
后倒车雷达 | S | S | S | S | |
外后视镜加热 | S | S | S | S | |
遥控钥匙玻璃一键升降 | S | S | S | S | |
遥控中控锁 | S | S | S | S | |
防超速提示 | S | S | S | S | |
定速巡航 | S | S | S | S | |
E.S.P模式 | S | S | S | S | |
疲劳报警 | S | S | S | S |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
翼放EC2.5车型 | EC 5 | EC 7 | |||
---|---|---|---|---|---|
整车参数 | |||||
驾驶室宽度 | 1880 | 2050 | |||
排放标准 | 国VI | 国VI | |||
配置版本 | 标准版 | 旗舰版 | 标准版 | 旗舰版 | |
制动形式 | 气刹/液刹 | 气刹 | 气刹/液刹 | 气刹 | |
驾驶室形式 | 单排/排半/双排 | 单排 | 单排/排半 | 单排 | |
货厢整车外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 | 5995×2180×3150 |
仓栅整车外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 | 5995×2180×2780 |
栏板整车外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5995×2180×2315 | 5995×2180×2315 | 5995×2180×2315 | 5995×2180×2315 |
货厢内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200×2100×2100 | 4200/3680×2100×2100 | 4200×2100×2100 |
仓栅内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200×2100×440 | 4200/3680×2100×440 | 4200×2100×440 |
栏板内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200×2100×440 | 4200/3700×2100×440 | 4200×2100×440 |
发动机 | 发动机型号 | JE493ZLQ6K | |||
排量(L) | 2.499 | ||||
功率(kw/ps) | 93/126 | ||||
扭矩(N.m) | 350 | ||||
变速箱型号 | 5MT | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
制动控制形式 | ABS | ||||
燃油箱容量(L) | 83 | ||||
尿素箱容量(L) | 16 | ||||
轴距 | 3360 | ||||
车型配置 | |||||
外后视镜加热 | S | S | S | S | |
前雾灯 | S | S | S | S | |
日间行车灯 | S | S | S | S | |
倒车雷达 | S | S | S | S | |
中控锁 | S | S | S | S | |
电动车窗 | S | S | S | S | |
多功能方向盘 | S | S | S | S | |
MP3/USB | S | - | S | - | |
MP5/USB | - | S | - | S | |
倒车影像 | - | S | - | S | |
手动空调(制冷) | S | S | S | S | |
手动空调(暖风) | S | S | S | S | |
转向辅助照明 | S | S | S | S | |
方向盘四向调节 | S | S | S | S | |
遥控钥匙 | S | S | S | S | |
行车电脑显示屏(组合仪表) | S | S | S | S | |
防超速提示 | S | S | S | S | |
制动器磨损报警 | S | S | S | S | |
制动间隙自动调节 | S | S | S | S | |
驾驶员疲劳报警 | S | S | S | S | |
行车记录仪 取电接口 | S | S | S | S | |
定速巡航 | S | S | S | S | |
真皮方向盘 | O | O | O | O | |
主驾减震座椅 | O | O | O | O | |
排气制动 | O | O | O | O | |
油路加热 | O | O | O | O |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
翼放EM车型 | EM 5 | EM 7 | |||
---|---|---|---|---|---|
整车参数 | |||||
驾驶室宽度 | 1880 | 2050 | |||
排放标准 | 国六 | 国六 | |||
制动形式 | 气刹 | 气刹 | |||
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | |||
发动机 | 发动机型号 | 4JD2 | 4JD2 | ||
排量(L) | 2.478 | 2.478 | |||
功率(kw/ps) | 112/152 | 112/152 | |||
扭矩(N.m) | 400 | 400 | |||
变速箱型号 | 6MT | 6MT | |||
轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||
制动控制形式 | ABS | ABS | |||
燃油箱容量(L) | 100 | 100 | |||
尿素箱容量(L) | 16 | 16 | |||
后桥速比 | 4.556/5.286 | 4.556/5.286 | |||
车型配置 | |||||
MP3蓝牙电话 | S | S | |||
ESP驾驶模式 | S | S | |||
低风阻圆角厢货 | S | S | |||
定速巡航 | S | S | |||
外后视镜加热 | S | S | |||
前雾灯 | S | S | |||
日间行车灯 | S | S | |||
倒车雷达 | S | S | |||
中控锁 | S | S | |||
电动车窗 | S | S | |||
多功能方向盘 | S | S | |||
MP3/USB | S | S | |||
手动空调(制冷) | S | S | |||
手动空调(暖风) | S | S | |||
转向辅助照明 | S | S | |||
方向盘四向调节 | S | S | |||
遥控钥匙 | S | S | |||
行车电脑显示屏(组合仪表) | S | S | |||
防超速提示 | S | S | |||
制动器磨损报警 | S | S | |||
制动间隙自动调节 | S | S | |||
驾驶员疲劳报警 | S | S | |||
行车记录仪 取电接口 | S | S | |||
真皮方向盘 | O | O | |||
主驾减震座椅 | O | O | |||
排气制动 | O | O |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
翼放ES车型 | ES 5 | ES 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整车参数 | |||||||||
制动形式 | 气刹 | 液刹 | 气刹 | 液刹 | |||||
驾驶室宽度 | 1880 | 1880 | 2050 | 2050 | |||||
轴距 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |||||
驾驶室形式 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | 单排/排半 | 单排/排半 | |||||
货厢内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680/3105×2100×2100 | 4200/3680×2300×2200 | 4200/3680×2300×2200 | ||||
仓栅内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680/3105×2100×440 | 4200/3680×2300×550 | 4200/3680×2300×550 | ||||
栏板内部尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3755/3160×2100×440 | 4200/3700×2300×550 | 4200/3700×2300×550 | ||||
发动机 | 发动机型号 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | ||||
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
功率(kw/ps) | 125/170 | 125/170 | 125/170 | 125/170 | |||||
扭矩(N.m) | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |||||
变速箱型号 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |||||
轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |||||
制动控制形式 | ABS | ABS | ABS | ABS | |||||
燃油箱容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
尿素箱容量(L) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
车型配置 | |||||||||
外后视镜加热 | S | S | S | S | |||||
前雾灯 | S | S | S | S | |||||
日间行车灯 | S | S | S | S | |||||
倒车雷达 | S | S | S | S | |||||
中控锁 | S | S | S | S | |||||
电动车窗 | S | S | S | S | |||||
真皮方向盘&座椅 | O | O | O | O | |||||
多功能方向盘 | S | S | S | S | |||||
MP3/USB | S | S | S | S | |||||
MP5/USB | O | O | O | O | |||||
倒车影像 | - | - | - | - | |||||
手动空调(制冷) | S | S | S | S | |||||
手动空调(暖风) | S | S | S | S | |||||
转向辅助照明 | S | S | S | S | |||||
方向盘四向调节 | S | S | S | S | |||||
遥控钥匙 | S | S | S | S | |||||
行车电脑显示屏(组合仪表) | S | S | S | S | |||||
防超速提示 | S | S | S | S | |||||
制动器磨损报警 | S | S | S | S | |||||
制动间隙自动调节 | S | S | S | S | |||||
驾驶员疲劳报警 | S | S | S | S | |||||
行车记录仪 取电接口 | S | S | S | S | |||||
金属漆 | O | O | O | O | |||||
主驾减震座椅 | O | O | O | O | |||||
定速巡航 | O | O | O | O | |||||
排气制动 | O | O | O | O | |||||
油路加热 | O | O | O | O |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
翼放EV车型 | 中体 | ||||||||||
单排 | |||||||||||
EV 81KW/H | EV107KW/H | ||||||||||
液刹 | 液刹 | ||||||||||
市场指导价 | ¥ 227,500 | ¥ 255,000 | |||||||||
整车参数 | |||||||||||
驾驶室宽度(mm) | 1880 | ||||||||||
轴距(mm) | 3360 | ||||||||||
驾驶室形式 | 单排 | ||||||||||
整车长度(mm) | 5995 | ||||||||||
货厢内部尺寸(mm) | 2100 | ||||||||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||||||||
配置 | |||||||||||
ABS | S | S | |||||||||
外后视镜加热 | S | S | |||||||||
前雾灯 | S | S | |||||||||
日间行车灯 | S | S | |||||||||
倒车雷达声音报警 | S | S | |||||||||
中控锁 | S | S | |||||||||
电动车窗 | S | S | |||||||||
多功能方向盘 | S | S | |||||||||
MP5/USB | O | O | |||||||||
MP3/USB | S | S | |||||||||
手动空调 | S | S | |||||||||
主驾安全带未系提醒 | S | S | |||||||||
转向辅助照明 | S | S | |||||||||
方向盘四向调节 | S | S | |||||||||
遥控钥匙 | S | S | |||||||||
行车电脑显示屏(组合仪表) | S | S | |||||||||
防超速提示 | S | S | |||||||||
驾驶员疲劳报警 | S | S | |||||||||
行车记录仪 取电接口 | S | S | |||||||||
金属漆 | O | O | |||||||||
主驾座椅 | 四向手动 | S | S | ||||||||
减震座椅 | O | O | |||||||||
一体式头枕 | S | S | |||||||||
前排安全带 | 主驾三点式不带高调 | S | S | ||||||||
副驾外侧三点式不带高调 | S | S | |||||||||
副驾中间二点式 | S | S | |||||||||
安全带预紧 | - | - | |||||||||
顶棚储物盒 | S | S | |||||||||
遮阳板 | S | S | |||||||||
座椅面料 | 织布 | S | S | ||||||||
仿皮 | O | O | |||||||||
快速充电 | S | S | |||||||||
真皮方向盘 | 仿皮(与仿皮座椅同时选) | O | O | ||||||||
锻造铝轮 | O | O | |||||||||
选装包 | |||||||||||
配置说明 | 选装配置 | ||||||||||
科技配置包 | 中控面板彩色液晶屏 10寸 | ||||||||||
蓝牙 | |||||||||||
全系可单独选配 | 定速巡航 | ||||||||||
不装备空调(冷风) | |||||||||||
皮质座椅 | |||||||||||
减震座椅 | |||||||||||
金属漆 | |||||||||||
未在标配中体现出来的走SVO选装 | 倒车摄像头 | ||||||||||
倒车影像系统 |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
车型 | 翼放EM5 柴油2.5L悦享版(2100)厢式 |
翼放EC5 柴油2.5L畅享版 |
翼放EC5 柴油2.5L悦享版 |
||||||||||||||||
市场指导价 | ¥ 199,900 | ¥ 199,800 | ¥ 225,800 | ||||||||||||||||
整车参数 | |||||||||||||||||||
驾驶室宽度 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||||||||||||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||
配置版本 | 悦享版 | 畅享版 | 悦享版 | ||||||||||||||||
制动形式 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | ||||||||||||||||
驾驶室形式 | 单排 | 双排 | 双排 | ||||||||||||||||
货厢整车外形尺寸长×宽×高(mm) | 5995×2180×3150 | - | - | ||||||||||||||||
仓栅整车外形尺寸长×宽×高(mm) | - | - | - | ||||||||||||||||
栏板整车外形尺寸长×宽×高(mm) | - | 5995×2180×2400 | 5995×2180×2400 | ||||||||||||||||
货厢内部尺寸长×宽×高(mm) | 4200×2100×2100 | - | - | ||||||||||||||||
仓栅内部尺寸长×宽×高(mm) | - | - | - | ||||||||||||||||
栏板内部尺寸长×宽×高(mm) | - | 3160×2100×440 | 3160×2100×440 | ||||||||||||||||
发动机型号 | 4JD25Q6H | JE493ZLQ6K | JE493ZLQ6K | ||||||||||||||||
排量(L) | 2.478 | 2.499 | 2.499 | ||||||||||||||||
功率(kw/ps) | 112/152 | 93/126 | 93/126 | ||||||||||||||||
扭矩(N.m) | 400 | 350 | 350 | ||||||||||||||||
变速箱型号 | 6MT | 5MT | 5MT | ||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||
制动控制形式 | ABS | ABS | ABS | ||||||||||||||||
燃油箱容量(L) | 100 | 83 | 83 | ||||||||||||||||
尿素箱容量(L) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
轴距 | 3360 | 3360 | 3360 | ||||||||||||||||
车型配置 | |||||||||||||||||||
外后视镜加热 | S | S | S | ||||||||||||||||
前雾灯 | S | S | S | ||||||||||||||||
日间行车灯 | S | S | S | ||||||||||||||||
倒车雷达 | S | S | S | ||||||||||||||||
中控锁 | S | S | S | ||||||||||||||||
电动车窗 | S | S | S | ||||||||||||||||
多功能方向盘 | S | S | S | ||||||||||||||||
MP3/USB | - | S | S | ||||||||||||||||
MP5/USB | S | S | S | ||||||||||||||||
倒车影像 | S | S | S | ||||||||||||||||
手动空调(制冷) | S | S | S | ||||||||||||||||
手动空调(暖风) | S | S | S | ||||||||||||||||
转向辅助照明 | S | S | S | ||||||||||||||||
方向盘四向调节 | S | S | S | ||||||||||||||||
遥控钥匙 | S | S | S | ||||||||||||||||
行车电脑显示屏(组合仪表) | S | S | S | ||||||||||||||||
防超速提示 | S | S | S | ||||||||||||||||
制动器磨损报警 | S | S | S | ||||||||||||||||
制动间隙自动调节 | S | S | S | ||||||||||||||||
驾驶员疲劳报警 | S | S | S | ||||||||||||||||
行车记录仪 取电接口 | S | - | S | ||||||||||||||||
定速巡航 | S | S | S | ||||||||||||||||
真皮方向盘 | S | - | S | ||||||||||||||||
主驾减震座椅 | - | - | - | ||||||||||||||||
排气制动 | S | S | S | ||||||||||||||||
油路加热 | - | S | S | ||||||||||||||||
真皮座椅 | - | - | S | ||||||||||||||||
预热柴油炉 | S | S | S |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。