精工雕颜 了解更多
精工动力 了解更多
精工科技 了解更多
精工百年 了解更多
车型 |
4X2AT 标轴 |
4X4AT 标轴 |
4X2AT 长轴 |
4X4AT 长轴 |
4X2AT 平底 |
4X4AT 平底 |
|||||||
市场指导价 | ¥ 105,800 | ¥ 119,800 | ¥ 108,800 | ¥ 121,800 | ¥ 110,800 | ¥ 123,800 | |||||||
超能动力 任意驰骋 | |||||||||||||
发动机型号 | VM25 | VM25 | VM25 | VM25 | VM25 | VM25 | |||||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
扭矩(Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||
燃油 | 柴油 | ||||||||||||
排放 | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | |||||||
变速箱 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |||||||
驱动形式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||
HPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后桥伊顿差速锁 | - | ○ | - | ○ | - | - | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
轮胎(235/70R16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
轮胎(245/70R16) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
机械手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
钢板弹簧后悬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
6片簧 | - | - | - | - | ○ | ○ | |||||||
多模驾驶(标准、经济、运动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
精雕颜值 气场全开 | |||||||||||||
外形尺寸(mm 长*宽*高) | 5330×1860×1785 | 5330×1860×1785 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1785 | 5615×1860×1785 | |||||||
货箱尺寸(mm 长*宽*高) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | 1770×1530×480 | |||||||
轴距(mm) | 3095 | 3095 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | |||||||
平底货箱 | - | - | - | - | ● | ● | |||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||||
前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后保险杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
钢备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身同色后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身同色门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
侧踏板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
碳钢后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
货箱耐磨胶涂层 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||
前拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
3.5寸仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
四门按键一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
四门车窗遥控一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主/副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主驾左脚歇脚板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
发泡方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
4扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ETC取电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12V取电接口(驾驶室) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全科技 智享前行 | |||||||||||||
主副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
上坡辅助(HHC)/陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
碰撞自动解锁及断油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车型 |
4X2MT 驰迈版 |
4X2MT 大迈版 |
4X2MT 豪迈版 |
4X4MT 驰迈版 |
4X4MT 大迈版 |
4X4MT 豪迈版 |
|||||||
市场指导价 | |||||||||||||
标轴 | ¥ 89,800 | ¥ 93,800 | ¥ 102,800 | ¥ 103,800 | ¥ 107,800 | ¥ 115,800 | |||||||
长轴 | ¥ 92,800 | ¥ 96,800 | ¥ 104,800 | ¥ 105,800 | ¥ 109,800 | ¥ 117,800 | |||||||
平底货箱 | ¥ 94,800 | ¥ 98,800 | ¥ 106,800 | ¥ 107,800 | ¥ 111,800 | ¥ 119,800 | |||||||
精工动力 性能大迈 | |||||||||||||
发动机型号 | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | |||||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
扭矩(Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||
燃油 | 柴油 | ||||||||||||
排放 | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | |||||||
变速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |||||||
驱动形式 | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | |||||||
HPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后桥伊顿差速锁 | - | - | - | 〇 平底货箱版:- |
〇 平底货箱版:- |
〇 平底货箱版:- |
|||||||
轮胎尺寸 | 235/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 235/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
机械手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
四轮碟刹 | - | ● | ● | - | ● | ● | |||||||
精工雕颜 气场大迈 | |||||||||||||
外形尺寸(mm 长*宽*高) | 标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
标轴:5330×1860×1830 长轴:5615×1860×1830,1900 |
标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
标轴:5330×1860×1830 长轴:5615×1860×1830,1900 |
|||||||
货箱尺寸(mm 长*宽*高) | 标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
|||||||
轴距(mm) | 标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
|||||||
平底货箱 | 标轴:- 长轴:● |
标轴:- 长轴:● |
标轴:- 长轴:● |
标轴:- 长轴:● |
标轴:- 长轴:● |
标轴:- 长轴:● |
|||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LED日间行车灯 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自感应大灯开启+前大灯延时关闭 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动感应雨刷 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
侧踏板 | 〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
|||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
鲨鱼鳍天线 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
气动撑杆 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
碳钢后护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
货箱耐磨胶涂层 | 标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
|||||||
3.5寸仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
四门按键一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
外后视镜电加热 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
主/副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动恒温空调 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | |||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
皮质方向盘 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
4扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12V取电接口(驾驶室) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ETC取电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
精工科技 智能大迈 | |||||||||||||
主副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车视频影像 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身稳定控制(ESC) | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
牵引力控制(TCS) | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
上坡辅助(HHC)/陡坡缓降 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
防翻滚功能 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
胎压监测 | - | ● | ● | - | ● | ● | |||||||
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
碰撞自动解锁及断油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
8寸中控台彩色大屏(MP5) | - | ● | ● | - | ● | ● | |||||||
GPS导航系统 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机互联 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
T-BOX车联网 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | |||||||
语音识别-离线 | - | - | ● | - | - | ● | |||||||
语音识别-在线 | - | - | 〇 | - | - | 〇 |
车型 |
4X2MT 驰迈版 |
4X2MT 豪迈版 |
4X4MT 驰迈版 |
4X4MT 豪迈版 |
|||||||||
市场指导价 | |||||||||||||
标轴 | ¥ 82,800 | ¥ 91,800 | ¥ 95,800 | ¥ 104,800 | |||||||||
长轴 | ¥ 84,800 | ¥ 93,800 | ¥ 97,800 | ¥ 106,800 | |||||||||
平底货箱 | ¥ 86,800 | - | ¥ 99,800 | - | |||||||||
精工动力 性能大迈 | |||||||||||||
发动机型号 | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | |||||||||
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 116 | |||||||||
扭矩(Nm) | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||
燃油 | 汽油 | ||||||||||||
排放 | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | |||||||||
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||||||||
驱动形式 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | |||||||||
HPS | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后桥伊顿差速锁 | - | - | 〇 平底货箱版:- |
〇 | |||||||||
轮胎尺寸 | 235/70 R16 | 245/70 R16 | 235/70 R16 | 245/70 R16 | |||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
机械手刹 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
四轮碟刹 | - | ● | - | ● | |||||||||
精工雕颜 气场大迈 | |||||||||||||
外形尺寸(mm 长*宽*高) | 标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
标轴:5330×1860×1830 长轴:5615×1860×1830,1900 |
标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
标轴:5330×1860×1830 长轴:5615×1860×1830,1900 |
|||||||||
货箱尺寸(mm 长*宽*高) | 标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
|||||||||
轴距(mm) | 标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
|||||||||
平底货箱 | 标轴:- 长轴:● |
标轴:- 长轴:〇 |
标轴:- 长轴:● |
标轴:- 长轴:〇 |
|||||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LED日间行车灯 | - | ● | - | ● | |||||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自感应大灯开启+前大灯延时关闭 | - | ● | - | ● | |||||||||
后尾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自动感应雨刷 | - | ● | - | ● | |||||||||
侧踏板 | 〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
|||||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | - | ● | - | ● | |||||||||
气动撑杆 | - | ● | - | ● | |||||||||
碳钢后护栏 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
货箱耐磨胶涂层 | 标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
|||||||||
3.5寸仪表盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
四门按键一键升降 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
外后视镜电加热 | - | ● | - | ● | |||||||||
主/副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自动恒温空调 | - | - | - | - | |||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
皮质方向盘 | - | ● | - | ● | |||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
4扬声器 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
12V取电接口(驾驶室) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ETC取电口 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
精工科技 智能大迈 | |||||||||||||
主副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
倒车视频影像 | - | ● | - | ● | |||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车身稳定控制(ESC) | - | - | - | - | |||||||||
牵引力控制(TCS) | - | - | - | - | |||||||||
上坡辅助(HHC)/陡坡缓降 | - | - | - | - | |||||||||
防翻滚功能 | - | - | - | - | |||||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
胎压监测 | - | ● | - | ● | |||||||||
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
碰撞自动解锁及断油功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
定速巡航 | - | ● | - | ● | |||||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
8寸中控台彩色大屏(MP5) | - | ● | - | ● | |||||||||
GPS导航系统 | - | ● | - | ● | |||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
手机互联 | - | ● | - | ● | |||||||||
T-BOX车联网 | - | 〇 | - | 〇 | |||||||||
语音识别-离线 | - | ● | - | ● | |||||||||
语音识别-在线 | - | 〇 | - | 〇 |
车型 |
4X2MT 超迈版 |
4X4MT 超迈版 |
4X2MT厢式货车 超迈版 |
4X4MT厢式货车 超迈版 |
|||||||
市场指导价 | ¥ 104,800 | ¥ 119,800 | ¥ 115,800 | ¥ 130,800 | |||||||
精工动力 性能大迈 | |||||||||||
发动机型号 | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | |||||||
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||
功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 116 | |||||||
扭矩(Nm) | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
排放 | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | |||||||
变速箱 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||||||
驱动形式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||
HPS | ● | ● | ● | ● | |||||||
后桥伊顿差速锁 | - | 〇 | - | 〇 | |||||||
轮胎尺寸 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |||||||
机械手刹 | ● | ● | ● | ● | |||||||
四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | |||||||
精工雕颜 气场大迈 | |||||||||||
外形尺寸(mm 长*宽*高) | 标轴:5330×1860×1830 长轴:5615×1860×1830,1900 |
标轴:5330×1860×1830 长轴:5615×1860×1830,1900 |
标轴:5330×1860×1830 长轴:5615×1860×1830,1900 |
标轴:5330×1860×1830 长轴:5615×1860×1830,1900 |
|||||||
货箱尺寸(mm 长*宽*高) | 标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
|||||||
轴距(mm) | 标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
|||||||
平底货箱 | 标轴:- 长轴:〇 |
标轴:- 长轴:〇 |
标轴:- 长轴:〇 |
标轴:- 长轴:〇 |
|||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |||||||
自感应大灯开启+前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后尾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | |||||||
侧踏板 | 〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
〇 平底货箱版:● |
|||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |||||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | |||||||
气动撑杆 | ● | ● | ● | ● | |||||||
碳钢后护栏 | ● | ● | ● | ● | |||||||
货箱外置钩 | ● | ● | ● | ● | |||||||
货箱耐磨胶涂层 | 标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
标轴:〇 长轴:● |
|||||||
3.5寸仪表盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |||||||
四门按键一键升降 | ● | ● | ● | ● | |||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | |||||||
主/副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | |||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动恒温空调 | - | - | - | - | |||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||
4扬声器 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |||||||
12V取电接口(驾驶室) | ● | ● | ● | ● | |||||||
精工科技 智能大迈 | |||||||||||
ETC取电口 | ● | ● | ● | ● | |||||||
主副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身稳定控制(ESC) | - | - | - | - | |||||||
牵引力控制(TCS) | - | - | - | - | |||||||
上坡辅助(HHC)/陡坡缓降 | - | - | - | - | |||||||
防翻滚功能 | - | - | - | - | |||||||
驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | |||||||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | |||||||
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||
碰撞自动解锁及断油功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | |||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | |||||||
8寸中控台彩色大屏(MP5) | ● | ● | ● | ● | |||||||
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手机互联 | ● | ● | ● | ● | |||||||
T-BOX车联网 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
语音识别-离线 | ● | ● | ● | ● | |||||||
语音识别-在线 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
车型 |
4X2MT 铃动版 |
4X4MT 铃动版 |
4X2MT 铃动版 |
4X4MT 铃动版 |
|||||||
市场指导价 |
标轴版:¥ 97,800 长轴版:¥ 100,800 |
标轴版:¥ 111,800 长轴版:¥ 113,800 |
标准版:¥ 90,800 长轴版:¥ 92,800 |
标轴版:¥ 103,800 长轴版:¥ 105,800 |
|||||||
精工动力 性能大迈 | |||||||||||
发动机型号 | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | 2TZH | 2TZH | |||||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |||||||
功率(kW) | 105 | 105 | 116 | 116 | |||||||
扭矩(Nm) | 360 | 360 | 240 | 240 | |||||||
燃油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
排放 | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | 6b(RDE) | |||||||
变速箱 | 6MT | 6MT | 5MT | 5MT | |||||||
驱动形式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||
HPS | ● | ● | ● | ● | |||||||
后桥伊顿差速锁 | - | - | - | - | |||||||
轮胎尺寸 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | |||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |||||||
机械手刹 | ● | ● | ● | ● | |||||||
四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | |||||||
精工雕颜 气场大迈 | |||||||||||
外形尺寸(mm 长*宽*高) | 标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
标轴:5330×1860×1785 长轴:5615×1860×1785,1855 |
|||||||
货箱尺寸(mm 长*宽*高) | 标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
标轴:1480×1530×480 长轴:1770×1530×480 |
|||||||
轴距(mm) | 标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
标轴:3095 长轴:3380 |
|||||||
平底货箱 | - | - | - | - | |||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | |||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |||||||
自感应大灯开启+前大灯延时关闭 | - | - | ● | ● | |||||||
后尾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||
